主頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗儀器檢測處理設(shè)備 >
恒溫房
時間:2017-01-05 10:52
恒溫房
主要技術(shù)參數(shù):
| 1 | 型號: | KBG-32A |
| 2 | 房體內(nèi)部尺寸: | 可根據(jù)客戶需求定制 |
| 房體外部尺寸: | 可根據(jù)客戶需求定制 | |
| 3 | 使用溫度范圍:RT℃~+100℃(溫度可調(diào)) | |
| 4 | 設(shè)計溫度范圍:RT℃~+100℃(溫度可調(diào)) | |
| 5 | 升溫時間:RT℃~100℃用時<45min以內(nèi) | |
| 6 | 升溫速率:1℃-5℃/min | |
| 7 | 儀表控制精度:±0.1℃ | |
| 8 | 溫度均勻度:±2℃ | |
| 9 | 溫度波動度:±0.5℃(均勻度的溫度波動) | |
| 10 | 設(shè)備噪音:<55dB。 | |
| 11 |
參照標(biāo)準(zhǔn): GB7691-2011 《安全管理通則》 GB25295-2010 《電氣設(shè)備安全設(shè)計導(dǎo)則》 GB50016-2015 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GB16297-2012 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB/T 50087-2013 《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》 GB50034-2013 《工業(yè)企業(yè)建筑照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》 GBZ1-2015 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GBJ81-2000 《機械工業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計規(guī)范》 |
|
| 12 |
技術(shù)參照標(biāo)準(zhǔn): GB/T2423.2-2008 《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗》 GB50054-2011 《低壓配電設(shè)計規(guī)范》 GB5002S2-2009 《供配電設(shè)計規(guī)范》 |
|
控制器:
![]() |
|
| 1 | 控制器采用頌華7寸LCD真彩屏控制器、高性能、漂亮。 |
| 2 | 核心控制器為PLC,有使用壽命長、抗干擾能力強、控制精確度高等優(yōu)點,比傳統(tǒng)儀表有較大優(yōu)勢。多種信號組合繼電器(晶體管)輸出,信號可進(jìn)行邏輯運算(NOT,AND,OR,NOR,XOR)。 |
| 3 | 兩種控制方式(定值/程式)。 |
| 4 | 傳感器類型:PT100傳感器。 |
| 5 |
輸出種類:電壓脈沖(SSR)/(4-20mA)模擬輸出; 控制輸出:2路(溫度/濕度)。 |
| 6 | 接點輸入種類:①RUN/STOP,②16路數(shù)字量DI輸入。 |
| 7 | 點輸出:接點最大256點,基本點16點可選點16點;接點容量2A/點,8A/COM端。 |
| 8 | 具備漢字輸入功能,編輯輸入廠商資料,故障名稱,試驗名稱等,顯示直觀、明朗。 |
| 9 | 可帶打印機打印溫濕度曲線監(jiān)控數(shù)據(jù)。 |
| 10 | 溫度測量范圍:-150.00℃~250.00℃,誤差±0.1℃。 |
| 11 | 濕度測量范圍:1.0-100%RH,誤差<0.5%RH。 |
| 12 | 通訊接口:RS485/ RS232/ USB/ 以太網(wǎng)口(可選)接口;組網(wǎng)功能強大。 |
| 13 | 電腦異地實時數(shù)據(jù)顯示、控制、打印。 |
| 14 | 曲線:實時顯示溫濕度PV/SP曲線。 |
| 15 | 程式編輯:可編程20組每組30段。 |
| 16 | 界面語言類型:中文/英文,可任意選擇。 |
| 17 | PID數(shù)/程式連接:溫度9組、濕度6組/每個程式均可連接。 |
| 18 | 電源:AC 85-265V,50/60Hz。 |
| 19 | 支持自選可編程實驗,自由組合。 |
| 20 | 支持U盤、SD卡存儲和拷貝數(shù)據(jù),打印曲線。 |
| 21 | 參數(shù)設(shè)定可設(shè)密碼防止無關(guān)人員誤改參數(shù)。 |
| 22 | 密碼定時鎖定功能(設(shè)備生產(chǎn)廠家保護(hù)用)。 |

